【资料图】
沪指连续调整4天,在前低附近收出了带长下影的K线,如果收盘能维持住,那也不错的。偏震荡的市场背景,指数的趋势参考意义没那么大,看位置关系或许更有效的。目前这个位置,倾向于反弹了。
方向上,前期TMT方向调整明细,近期冒出来的机器人,汽车配件都处于加速的位置,难有买点出现的。从这个意义上看起来方向并不是很清晰的。
一号股方向上,今天涨幅靠前的10个股中有4个是半导体相关的,板块指数也处于关键位置了,难道会是这个方向冒出来么?
继续分享一号股池
名称 | 涨幅% | 细分行业 |
路维光电 | 8.22 | 半导体 |
伟测科技 | 5.34 | 半导体 |
赛恩斯 | 4.54 | 环境保护 |
泓博医药 | 4.08 | 生物制药 |
中科蓝讯 | 4.07 | 半导体 |
美埃科技 | 2.73 | 专用机械 |
联特科技 | 2.5 | 通信设备 |
永信至诚 | 2.42 | 软件服务 |
东南电子 | 2.31 | 电气设备 |
美好医疗 | 1.92 | 医疗保健 |
众智科技 | 1.86 | 电气设备 |
聚和材料 | 1.12 | 电气设备 |
思科瑞 | 1.05 | 元器件 |
丰立智能 | 0.43 | 机械基件 |
德明利 | 0.42 | 半导体 |
多利科技 | 0.39 | 汽车配件 |
一博科技 | 0.3 | 元器件 |
阿莱德 | 0.13 | 元器件 |
龙迅股份 | 0.1 | 半导体 |
未来电器 | 0.04 | 电气设备 |
卡莱特 | -0.16 | IT设备 |
信科移动-U | -0.38 | 通信设备 |
鑫磊股份 | -0.51 | 机械基件 |
奥比中光-UW | -0.58 | 元器件 |
微导纳米 | -0.79 | 专用机械 |
清越科技 | -0.91 | 元器件 |
圣晖集成 | -1.42 | 建筑工程 |
恒烁股份 | -1.6 | 半导体 |
萤石网络 | -1.81 | IT设备 |
魅视科技 | -1.99 | IT设备 |
智立方 | -2.17 | 专用机械 |
燕东微 | -2.2 | 半导体 |
鼎泰高科 | -2.22 | 机械基件 |
佰维存储 | -2.29 | 半导体 |
凌云光 | -2.67 | 专用机械 |
山外山 | -2.82 | 医疗保健 |
智微智能 | -3.81 | IT设备 |
源杰科技 | -4.05 | 半导体 |
星源卓镁 | -4.26 | 汽车配件 |
星环科技-U | -4.3 | 软件服务 |
易点天下 | -4.38 | 互联网 |
凡拓数创 | -4.39 | 文教休闲 |
科瑞思 | -4.41 | 元器件 |
磁谷科技 | -4.71 | 专用机械 |
昆船智能 | -4.74 | 机械基件 |
锐捷网络 | -4.77 | 通信设备 |
挖金客 | -6.02 | 软件服务 |
熵基科技 | -6.29 | IT设备 |
金橙子 | -6.43 | 软件服务 |
卓创资讯 | -6.86 | 互联网 |
汉仪股份 | -7.06 | 软件服务 |
杰华特 | -7.96 | 半导体 |
通力科技 | -8.37 | 机械基件 |
可川科技 | -8.85 | 元器件 |
德科立 | -9.83 | 通信设备 |
股池为强势量化选股结果,非推荐股票,祝账户长红!
-