(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 285000-305000 | 295000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 270000-310000 | 290000 | 1000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 264000-321000 | 292500 | 9000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 270000-310000 | 290000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 255000-260000 | 257500 | 1500 | 元/吨 |
6月29日国内金属钴报价震荡上涨,国内钴市行情上涨,国内新能源汽车销量大幅增长,数码穿戴等新兴市场增长,3C电子产品销量缓慢增长,锂电池及新能源汽车出口激增,钴市需求稳定,钴盐供给充足,钴盐价格上涨,钴酸锂价格下跌,对钴市行情利好加大利空仍存;全球市场,国际钴价震荡上涨,国际钴市行情上涨,总体钴市行情上涨动力加大下跌压力仍存。