(资料图)
金金投黄金网7月5日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年7月5日)
香港今日金价2023年7月5日(销售价格) | 汇率:0.9246 | |||||
白金 | 10930 | 港币/司马两 | 378 | 人民币/克 | 349.49 | 港币/克 |
黄金 | 21230 | 港币/司马两 | 583 | 人民币/克 | 539.04 | 港币/克 |
金条 | 19360 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 530.72 | 港币/克 |
香港今日金价2023年7月5日(回购价格) | ||||||
白金 | 7850 | 港币/司马两 | 308 | 人民币/克 | 284.77 | 港币/克 |
黄金 | 17280 | 港币/司马两 | 503 | 人民币/克 | 465.07 | 港币/克 |
金条 | 17710 | 港币/司马两 | 574 | 人民币/克 | 530.72 | 港币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。